HUOLTOHINNASTO
| Vuosihuolto Bosch / Shimano / Yamaha päivitys/vikakoodin luku haluttaessa +15€. Muuten ei sähköpyörälisää | ENSIHUOLTO / KEVYTHUOLTO N. 250KM / 3KK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 –vaihteinen | 40 | Vaihteettomat jalkajarrulliset | 39 | |||||
| 3 / 7 / 8 –vaihteinen, napavaihteinen | 70 | Napavaihteiset | 49 | |||||
| MTB / Hybridi pyörä | 90 | Ketjuvaihteiset | 59 | |||||
| MTB täysjousto | 99 | Ensihuollossa tehtävät työt: | ||||||
| Maantie / cyclo / gravel -pyörä | 99 | 1. Kaikki toiminnot tarkistetaan | ||||||
| Triathlonpyörä | 129 | 2. Kaikki laakerit tarkistetaan ja säädetään | ||||||
| 3. Vaihteet tarkistetaan ja säädetään | ||||||||
| Vuosihuolto sisältää seuraavat työt: | 4. Jarrut tarkistetaan ja säädetään | |||||||
| 1. Kaikki toiminnot tarkistetaan | 5. Ruuvit ja mutterit kiristetään | |||||||
| 2. Ulkovaihteet puhdistetaan ja voidellaan | 6. Rengaspaineet tarkistetaan | |||||||
| 3. Vaihteet ja jarrut sädetään, kuluneet osat vaihdetaan | 7. Kiekot rihdataan | |||||||
| 4. Ketju, rissat ja rattaat vaihdetaan tarvittaessa | ||||||||
| 5. Vaihdevaijerit voidellaan, vaihdetaan tarvittaessa | KESKIÖLAAKERI JA KAMMET | |||||||
| 6. Tarpeen mukaan pyörän puhdistus | Fauber keskiölaakerin vaihto | 35 | ||||||
| 7. Jarruvaijerit voidellaan, vaihdetaan tarvittaessa | Keskiölaakerin vaihto kierteellinen | 30 | ||||||
| 8. Keskiölaakerin välyksen ja kunnon tarkistus | Keskiölaakerin vaihto pressfit tms. | 40 | ||||||
| 9. Kiekkojen navat tarkistetaan ja säädetääm (ei pureta) | Kampiparin vaihto | 25 | ||||||
| 10. Ohjainlaakeri säädetään | Eturattaiden vaihto | 22 | ||||||
| 11. Kiekot rihdataan, ja katkenneet pinnat uusitaan | Polkimien vaihto | 7 | ||||||
| 12. Ulko- ja sisärenkaat vaihdetaan tarvittaessa | ||||||||
| 13. Ruuvit ja mutterit kiristetään | NAVAN KORJAUKSET | |||||||
| 14. Valot, heijastimet, soittokello tarkistus/vaihto | Etunavan laakerin huolto | 20 | ||||||
| 15. Rengaspaineiden tarkastus | Takanavan laakerin huolto | 25 | ||||||
| Vuosihuollon yhteydessä tehtävät lisätyöt | 1 -vaihteinen | 38 | ||||||
| Keskiölaakerin kiristys, kierteellinen | 15 | Nexus 3 napavaihteinen | 48 | |||||
| Kampiparin vaihto | 11 | Nexus 7 / 8 napavaihteinen | 65 | |||||
| Fauber keskiölaakerin vaihto | 25 | Vapaarattaan vaihto | 30 | |||||
| Keskiölaakerin vaihto | 20 | |||||||
| Ketjusuojan kiinnikkeen vaihto keskiölaakerin alle | 20 | RENGASTYÖT | ||||||
| Ohjainlaakerin vaihto | 18 | Eturenkaan vaihto (alta alle) | 12 | |||||
| Nestejarrun ilmaus / jarru (hinta sisältää jarrunesteen) | 15 | Takarenkaan vaihto (alta alle) | 15 | |||||
| Nexus 3 napahuolto | 35 | Teknisempi renkaan vaihto (kokopeittävä ketjusuoja, sähkö- | ||||||
| Nexus 7 / 8 napahuolto | 50 | moottori navassa, tms. poikkeuksellinen rakenne) | 22 | |||||
| Vapaarattaan vaihto | 20 | Rengastyö irtopyörään | 7 | |||||
| Etukiekon laakerin huolto | 18 | Renkaan tubeless asennus | 25 | |||||
| Takakiekon laakerin huolto | 22 | Tuubirenkaan asennus | 58 | |||||
| Muut laakerinvaihdot 50€ / tunti | 50 | |||||||
| E-bike ohjelmistopäivitys Shimano / Bosch / Yamaha | 15 | VANNETYÖT | ||||||
| Vanteen kasaus | 45 | Irtovanteen rihtaus | 25 | |||||
| Kiinteän etukorin asennus | 12 | Vanteen rihtaus alta alle | 35 | |||||
| Kiinteän lokasuojasarjan asennus | 10 | Vanteen kasaus ja rihtaus | 55 | |||||
| VAIHTEISTOTYÖT NAPAVAIHDE | ||||||||
| Vaihteiston säätö, napavaihteisiin | 8 | |||||||
| Työsuhdepyörän Huolto | Sopimuksen mukaan | Vaihdevaijerin asennus Shimano / Sram ja säätö | 16 | |||||
| Täyshuolto | Sopimuksen mukaan | Vaihdevaijerin asennus NuVinci | 38 | |||||
| Vaihdevivun asennus | 15-20 | |||||||
| 1 / 3 / 7 / 8 ketjun + rattaan vaihto, Shimano | 25 | |||||||
| Ketjun asennus | 15 | |||||||
| Vaijerikasetin asennus | 19 | |||||||
| JARRUTYÖT | VAIHTEISTOTYÖT KETJUVAIHDE | |||||||
| Jarrupalojen asennus, etu tai taka ja säätö | 10-20 | Vaihteiston säätö, ketjuvaihteinen 1 eturatas | 12 | |||||
| Jarrulevyn pesu | 6 | Vaihteiston säätö, ketjuvaihteinen 2/3 eturatasta | 15 | |||||
| Jarrulevyn vaihto | 14 | Vaihdevaijerin asennus ja säätö | 18 | |||||
| Nestejarrun ilmaus / jarru (hinta sis. jarrunesteen) | 18-30 | Vaijerin asennus etu/takavaihtajan vaihdon yhteydessä | 10 | |||||
| Nestejarrukahvan- tai satulan asennus | 25 | Vaihdevivun asennus | 15-20 | |||||
| Nestejarrun asennus / pääty | 25-50 | Etuvaihtajan asennus | 22 | |||||
| Jarrukahvan asennus | 10-15 | Takavaihtajan asennus | 22 | |||||
| Jarruvaijerin vaihto | 10-15 | Rataspakan + ketjun vaihto | 25 | |||||
| Jarrulänkiparin asennus | 20 | Rungon korvakkeen vaihto/suoristus | 10-22 | |||||
| LOKASUOJA-ASENNUKSET | OHJAINTYÖT | |||||||
| Pitkän lokasuojasarjan asennus | 10-15 | Etuhaarukan vaihto | 30 | |||||
| Pikalokasuojasarjan asennus | 5-10 | Etuhaarukan vaihto MTB/Hybridi | 35 | |||||
| Ohjainkannattimen vaihto | 10-25 | |||||||
| SÄHKÖAVUSTEISET PYÖRÄT OHJELMISTO | Ohjaustangon vaihto | 10-25 | ||||||
| Ohjelmistopäivitys Shimano, Bosch, Yamaha | 26 | Ohjainlaakerin vaihto / asennus | 20-35 | |||||
| AJOTIETOKONEET JA ANTURIT | MUUT ASENNUKSET | |||||||
| Nopeusmittarin asennus | 5-20 | Etukorin asennus | 18 | |||||
| DuoTrap -anturin asennus | 25 | Ketjusuojan asennus | 10-154 | |||||
| Ketjusuojan asennus, kiinnitys keskiölaakerin alle | 38 | |||||||
| Nousukahvojen asennus | 15 | |||||||
| KÄYTTÖÖNOTTO KOONTI | Seisontatuen asennus | 5 | ||||||
| 1 –vaihteinen | 45 | Ketjun kuumavahaus uusi ketju, vanha ketju sis ketjun pesun +25 | 25 | |||||
| 3 / 7 / 8 –vaihteinen | 55 | Tavaratelineen asennus | 10-20 | |||||
| MTB / Hybridi pyörä | 70 | Lastenistuimen asennus | 20 | |||||
| MTB täysjousto | 110 | Kädensijojen asennus | 8 | |||||
| Maantie / cyclo / gravel -pyörä | 110 | Pullotelineen asennus | 5 | |||||
| Triathlonpyörä | 165 | Pyörän kasaus alk. | 40 | |||||
| Sähköpyörälisä edellämainittuihin | +20 | Sähköpyörän moottorin laakerin vaihto | 100 | |||||
| LUKOT | ||||||||
| HISSITOLPAN ASENNUS | Turvalukon aukaisu ja uuden asennus | 25 | ||||||
| Mekaaninen, rungon sisäinen kaapeli, luomu pyörä, Sähkö 60€ | 25 | Turvalukon aukaisu | 15 | |||||
| Hydraulinen, rungon sisäinen letku. luomu pyörä, Sähkö 70€ | 30 | Turvalukon asennus | 5-10 | |||||
| Vaijerin vaihto | 10-20 | |||||||
| Ilmaus ( sisältää nesteet) | 25 | TUNTITYÖT | ||||||
| Tuntiveloitus | 64 | |||||||
| KULJETUKSET ( syyskuu- helmikuu) | ||||||||
| Pyörän nouto max. 18km | 12 | |||||||
| Pyörän nouto ja palautus max 18km/suunta | 20 | Tarvittavat osat veloitetaan erikseen | ||||||
| Pidemmät matkat sopimuksen mukaan |
